
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 14201  | 14211  | 14215  | 14221  | 14231  | 14241  | 14245  | 
額定負(fù)荷(KN)  | 5  | 7.5  | 10  | 15  | 30  | 60  | 90  | 
2鉤間距(mm)≤  | 260  | 320  | 380  | 380  | 480  | 620  | 700  | 
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m)  | 1.5  | ||||||
起重鏈條行數(shù)(行)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 
重量(KG)  | 4.2  | 7.5  | 11.5  | 11.5  | 21  | 31.5  | 47  | 
鏈長(zhǎng)3m  | 14202  | 14212  | 14216  | 14222  | 14232  | 14242  | 14246  | 
鏈長(zhǎng)5m  | 14204  | 14214  | 14218  | 14224  | 14234  | 14244  | 14248  | 
每米鏈條重量(KG)  | 0.52  | 0.8  | 1.4  | 1.4  | 2.2  | 4.4  | 6.6  | 
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 14201  | 14211  | 14215  | 14221  | 14231  | 14241  | 14245  | 
額定負(fù)荷(KN)  | 5  | 7.5  | 10  | 15  | 30  | 60  | 90  | 
2鉤間距(mm)≤  | 260  | 320  | 380  | 380  | 480  | 620  | 700  | 
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m)  | 1.5  | ||||||
起重鏈條行數(shù)(行)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 
重量(KG)  | 4.2  | 7.5  | 11.5  | 11.5  | 21  | 31.5  | 47  | 
鏈長(zhǎng)3m  | 14202  | 14212  | 14216  | 14222  | 14232  | 14242  | 14246  | 
鏈長(zhǎng)5m  | 14204  | 14214  | 14218  | 14224  | 14234  | 14244  | 14248  | 
每米鏈條重量(KG)  | 0.52  | 0.8  | 1.4  | 1.4  | 2.2  | 4.4  | 6.6  | 
