
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 14401  | 14411  | 14421  | 14431  | 14231  | 14441  | |
額定負(fù)荷(KN)  | 7.5  | 15  | 30  | 40  | 60  | 90  | |
2鉤間距(mm)≥  | 320  | 380  | 480  | 380  | 620  | 700  | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m)  | 1.5  | ||||||
起重鏈條行數(shù)(行)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | |
重量(KG)  | 4.7  | 5.8  | 9.5  | 14.5  | 18  | 24  | |
產(chǎn)品編號  | 鏈條長度(3M)  | 14402  | 14412  | 14422  | 14432  | 14442  | 14446  | 
鏈條長度(5M)  | 14404  | 14414  | 14424  | 14434  | 14444  | 14448  | |
每米鏈條重量(kg)  | 0.55  | 1.1  | 1.7  | 2.1  | 2.8  | 3.2  | |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 14401  | 14411  | 14421  | 14431  | 14231  | 14441  | |
額定負(fù)荷(KN)  | 7.5  | 15  | 30  | 40  | 60  | 90  | |
2鉤間距(mm)≥  | 320  | 380  | 480  | 380  | 620  | 700  | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m)  | 1.5  | ||||||
起重鏈條行數(shù)(行)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | |
重量(KG)  | 4.7  | 5.8  | 9.5  | 14.5  | 18  | 24  | |
產(chǎn)品編號  | 鏈條長度(3M)  | 14402  | 14412  | 14422  | 14432  | 14442  | 14446  | 
鏈條長度(5M)  | 14404  | 14414  | 14424  | 14434  | 14444  | 14448  | |
每米鏈條重量(kg)  | 0.55  | 1.1  | 1.7  | 2.1  | 2.8  | 3.2  | |
