
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



液壓張力機(jī)主要用于張力放線時各種導(dǎo)線、地線、OPGW和ADSS的張力放線。配合液壓牽引機(jī)使用。
液壓張力機(jī)通過連續(xù)無極變速和控制張力,可實(shí)現(xiàn)恒定的張力放線。
液壓張力機(jī)的放線卷筒上的襯墊為耐磨MC尼龍板,尼龍板裝配合攏后再經(jīng)車削加工,保證輪槽一致。
液壓張力機(jī)的液壓常閉式多片制動器由彈簧作用,在液壓動力發(fā)生故障時會自動失壓制動,確保不會失去張力,保證施工安全。
液壓張力機(jī)具有兩套液壓動力輸出接口,用于連接放置導(dǎo)線盤的液壓導(dǎo)線軸架??刂埔簤簩?dǎo)線軸架隨著液壓張力機(jī)同步動作。
液壓張力機(jī)具有從30KN到4*50KN不等的各種張力負(fù)荷范圍,能充分匹配液壓牽引機(jī)的牽引范圍。
液壓張力機(jī)的發(fā)動機(jī)采用道依茨風(fēng)冷柴油發(fā)動機(jī),主變量泵、主馬達(dá)和主要液壓閥采用力士樂(博世)產(chǎn)品,減速器采用意大利RR產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 07212  | 07155  | 07171  | 07181  | 07192  | 07197  | 
型號  | SA-YZM7.5  | SA-YZ30A  | SA-YZ40A  | SA-YZ2x35  | SA-YZ2x40B  | SA-YZ2x55  | 
張力(KN)≤  | 7.5  | 30  | 40  | 2x35/1x70  | 2x40/1x80  | 2x55/1x110  | 
持續(xù)張力(KN)  | 7.5  | 25  | 35  | 2x30/1x60  | 2x35/1x70  | 2x50/1x100  | 
放線速度(Km/h)≤  | 40m/min  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
放線卷筒直徑(mm)  | Φ1100  | Φ1200  | Φ1200  | Φ1200  | Φ1500  | Φ1600  | 
卷筒輪槽數(shù)  | /  | 5  | 5  | 2x5  | 2x5  | 2x5  | 
回牽力(KN)≤  | /  | 20  | 40  | 2x30/1X60  | 2x40/1X80  | 2x50/1X100  | 
回牽速度(Km/h)≤  | /  | /  | 3  | 2x2.1  | 2x1.5  | 2x2.1  | 
適用導(dǎo)線直徑(mm)≤  | /  | Φ32  | Φ32  | Φ32  | Φ40  | Φ42.5  | 
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(KW/RPM)  | /  | 11/2200  | 37/2800  | 51/2500  | 51/2500  | 54/2500  | 
外形尺寸(m)  | 2.3x1.2x1.6  | 3.6x1.8x2.4  | 3.4x1.8x2.4  | 4.4x2.1x2.6  | 4.5x2.2x2.8  | 5.0x2.3x2.7  | 
重量(kg)  | 450  | 1700  | 2800  | 4000  | 4850  | 7500  | 
產(chǎn)品編號  | 7198  | 7199  | 7201  | 7208  | 7223  | 7228  | 
型號  | SA-YZ2x70  | SA-YZ2x80  | SA-YZ2x90  | SA-YZ4x50  | SA-YQZ40D  | SSA-YQZ60  | 
張力(KN)≤  | 2x70/1x140  | 2x80/1x160  | 2x90/1x180  | 4x50/2x100  | 40  | 60  | 
持續(xù)張力(KN)  | 2x65/1x130  | 2x70/1x140  | 2x80/1x160  | 4x45/2x90  | 35  | 35  | 
放線速度(Km/h)≤  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
放線卷筒直徑(mm)  | Φ1700  | Φ1700  | Φ1700  | Φ1600  | Φ1200  | Φ150  | 
卷筒輪槽數(shù)  | 2x5  | 2x5  | 2x6  | 4x5  | 5  | 6  | 
回牽力(KN)≤  | 2x63/1X126  | 2x63/1X126  | 2x90/1X180  | 4x50/2X100  | 40  | 60  | 
回牽速度(Km/h)≤  | 2x1.6  | 2x1.6  | 2x1.7  | 4x1  | 5  | 5  | 
適用導(dǎo)線直徑(mm)≤  | Φ45  | Φ45  | Φ48.8  | Φ42.5  | Φ32  | Φ40  | 
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(KW/RPM)  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 851/2500  | 82.5/2000  | 
外形尺寸(m)  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 4.2×1.8×2.4  | 5.5×1.9×2.4  | 
重量(kg)  | 8500  | 8500  | 10500  | 12000  | 3600  | 4800  | 
液壓張力機(jī)主要用于張力放線時各種導(dǎo)線、地線、OPGW和ADSS的張力放線。配合液壓牽引機(jī)使用。
液壓張力機(jī)通過連續(xù)無極變速和控制張力,可實(shí)現(xiàn)恒定的張力放線。
液壓張力機(jī)的放線卷筒上的襯墊為耐磨MC尼龍板,尼龍板裝配合攏后再經(jīng)車削加工,保證輪槽一致。
液壓張力機(jī)的液壓常閉式多片制動器由彈簧作用,在液壓動力發(fā)生故障時會自動失壓制動,確保不會失去張力,保證施工安全。
液壓張力機(jī)具有兩套液壓動力輸出接口,用于連接放置導(dǎo)線盤的液壓導(dǎo)線軸架。控制液壓導(dǎo)線軸架隨著液壓張力機(jī)同步動作。
液壓張力機(jī)具有從30KN到4*50KN不等的各種張力負(fù)荷范圍,能充分匹配液壓牽引機(jī)的牽引范圍。
液壓張力機(jī)的發(fā)動機(jī)采用道依茨風(fēng)冷柴油發(fā)動機(jī),主變量泵、主馬達(dá)和主要液壓閥采用力士樂(博世)產(chǎn)品,減速器采用意大利RR產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 07212  | 07155  | 07171  | 07181  | 07192  | 07197  | 
型號  | SA-YZM7.5  | SA-YZ30A  | SA-YZ40A  | SA-YZ2x35  | SA-YZ2x40B  | SA-YZ2x55  | 
張力(KN)≤  | 7.5  | 30  | 40  | 2x35/1x70  | 2x40/1x80  | 2x55/1x110  | 
持續(xù)張力(KN)  | 7.5  | 25  | 35  | 2x30/1x60  | 2x35/1x70  | 2x50/1x100  | 
放線速度(Km/h)≤  | 40m/min  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
放線卷筒直徑(mm)  | Φ1100  | Φ1200  | Φ1200  | Φ1200  | Φ1500  | Φ1600  | 
卷筒輪槽數(shù)  | /  | 5  | 5  | 2x5  | 2x5  | 2x5  | 
回牽力(KN)≤  | /  | 20  | 40  | 2x30/1X60  | 2x40/1X80  | 2x50/1X100  | 
回牽速度(Km/h)≤  | /  | /  | 3  | 2x2.1  | 2x1.5  | 2x2.1  | 
適用導(dǎo)線直徑(mm)≤  | /  | Φ32  | Φ32  | Φ32  | Φ40  | Φ42.5  | 
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(KW/RPM)  | /  | 11/2200  | 37/2800  | 51/2500  | 51/2500  | 54/2500  | 
外形尺寸(m)  | 2.3x1.2x1.6  | 3.6x1.8x2.4  | 3.4x1.8x2.4  | 4.4x2.1x2.6  | 4.5x2.2x2.8  | 5.0x2.3x2.7  | 
重量(kg)  | 450  | 1700  | 2800  | 4000  | 4850  | 7500  | 
產(chǎn)品編號  | 7198  | 7199  | 7201  | 7208  | 7223  | 7228  | 
型號  | SA-YZ2x70  | SA-YZ2x80  | SA-YZ2x90  | SA-YZ4x50  | SA-YQZ40D  | SSA-YQZ60  | 
張力(KN)≤  | 2x70/1x140  | 2x80/1x160  | 2x90/1x180  | 4x50/2x100  | 40  | 60  | 
持續(xù)張力(KN)  | 2x65/1x130  | 2x70/1x140  | 2x80/1x160  | 4x45/2x90  | 35  | 35  | 
放線速度(Km/h)≤  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
放線卷筒直徑(mm)  | Φ1700  | Φ1700  | Φ1700  | Φ1600  | Φ1200  | Φ150  | 
卷筒輪槽數(shù)  | 2x5  | 2x5  | 2x6  | 4x5  | 5  | 6  | 
回牽力(KN)≤  | 2x63/1X126  | 2x63/1X126  | 2x90/1X180  | 4x50/2X100  | 40  | 60  | 
回牽速度(Km/h)≤  | 2x1.6  | 2x1.6  | 2x1.7  | 4x1  | 5  | 5  | 
適用導(dǎo)線直徑(mm)≤  | Φ45  | Φ45  | Φ48.8  | Φ42.5  | Φ32  | Φ40  | 
發(fā)動機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(KW/RPM)  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 82.5/2500  | 851/2500  | 82.5/2000  | 
外形尺寸(m)  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 5.3×2.3×2.9  | 4.2×1.8×2.4  | 5.5×1.9×2.4  | 
重量(kg)  | 8500  | 8500  | 10500  | 12000  | 3600  | 4800  | 
