
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品編號  | 14183  | 14184  | 14185  | 14186  | 
型號  | HSS408  | HSS416  | HSS432  | ISS454  | 
額定提升/牽引(KN)  | 8/12.5  | 16/25  | 32/50  | 54  | 
一次行程(mm)  | ≥40  | ≥40  | ≥16  | ≥20  | 
鋼絲繩直徑(mm)  | Φ8  | Φ11.6  | Φ16  | Φ22  | 
鋼絲繩標(biāo)配長度(m)  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
手扳葫蘆重量(kg)  | 6.8  | 13  | 25  | 52  | 
額定負(fù)荷時手扳力 (N)  | ≤343  | ≤400  | ≤441  | ≤550  | 
裝箱尺寸 (mm)  | 420x106x250  | 530x126x315  | 660x160x360  | 930x390x150  | 
產(chǎn)品編號  | 14183  | 14184  | 14185  | 14186  | 
型號  | HSS408  | HSS416  | HSS432  | ISS454  | 
額定提升/牽引(KN)  | 8/12.5  | 16/25  | 32/50  | 54  | 
一次行程(mm)  | ≥40  | ≥40  | ≥16  | ≥20  | 
鋼絲繩直徑(mm)  | Φ8  | Φ11.6  | Φ16  | Φ22  | 
鋼絲繩標(biāo)配長度(m)  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
手扳葫蘆重量(kg)  | 6.8  | 13  | 25  | 52  | 
額定負(fù)荷時手扳力 (N)  | ≤343  | ≤400  | ≤441  | ≤550  | 
裝箱尺寸 (mm)  | 420x106x250  | 530x126x315  | 660x160x360  | 930x390x150  | 
