
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



鋁板鋁輪起重滑車主要用于鐵塔組立、線路施工、吊裝產(chǎn)品等起重作業(yè)。
多個(gè)鋁板鋁輪起重滑車組合而成的起重滑車組,可以改變鋼絲繩牽引吊裝的方向,通過起重滑車組起吊物體可以減輕起重負(fù)荷。
鋁板鋁輪起重滑車主要由鋁側(cè)板和鋁輪組成。起重負(fù)載大,安全系數(shù)高,可達(dá)3倍以上。輪子具有良好的耐磨性,不會損壞鋼絲繩。
常規(guī)起重載荷從0.5噸到10噸不等,有各種規(guī)格。起重滑車按滑輪數(shù)量分為單輪、雙輪、三輪和四輪。按吊掛方式分為鉤式和環(huán)式。
產(chǎn)品樣式需要注明,如側(cè)板可以打開或側(cè)板不能打開,吊掛方式為鉤式或環(huán)式等。
還可定做鐵板鋁輪起重滑車,由鋼側(cè)板和鋁輪組成。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 滑輪數(shù)  | 額定負(fù)荷(kN)  | 滑輪尺寸(MM)  | 適用繩徑(mm)≤  | 重量 (kg)  | 
11301  | QHL1x1  | 1  | 10  | Φ100×31  | Φ8  | 2  | 
11302  | QHL1x2  | 2  | Φ80×27  | Φ6  | 2  | |
11303  | QHL1x3  | 3  | Φ80×27  | Φ6  | 2  | |
11311  | QHL2x1  | 1  | 20  | Φ120×35  | Φ10  | 3  | 
11312  | QHL2x2  | 2  | Φ100×31  | Φ8  | 3  | |
11313  | QHL2x3  | 3  | Φ100×31  | Φ8  | 4  | |
11321  | QHL3x1  | 1  | 30  | Φ150×39  | Φ11  | 4  | 
11322  | QHL3x2  | 2  | Φ120×35  | Φ10  | 4  | |
11323  | QHL3x3  | 3  | Φ100×31  | Φ8  | 5  | |
11331  | QHL5x1  | 1  | 50  | Φ166×40  | Φ13  | 6  | 
11332  | QHL5x2  | 2  | Φ150×39  | Φ11  | 6  | |
11333  | QHL5x3  | 3  | Φ120×35  | Φ10  | 7  | |
11341  | QHL8x1  | 1  | 80  | Φ205×49  | Φ18  | 9  | 
11342  | QHL8x2  | 2  | Φ166×40  | Φ13  | 9  | |
11343  | QHL8x3  | 3  | Φ150×39  | Φ11  | 10  | |
11351  | QHL10x1  | 1  | 100  | Φ246×60  | Φ20  | 12  | 
11352  | QHL10x2  | 2  | Φ166×40  | Φ13  | 12  | |
11353  | QHL10x3  | 3  | Φ150×39  | Φ11  | 13  | 
鋁板鋁輪起重滑車主要用于鐵塔組立、線路施工、吊裝產(chǎn)品等起重作業(yè)。
多個(gè)鋁板鋁輪起重滑車組合而成的起重滑車組,可以改變鋼絲繩牽引吊裝的方向,通過起重滑車組起吊物體可以減輕起重負(fù)荷。
鋁板鋁輪起重滑車主要由鋁側(cè)板和鋁輪組成。起重負(fù)載大,安全系數(shù)高,可達(dá)3倍以上。輪子具有良好的耐磨性,不會損壞鋼絲繩。
常規(guī)起重載荷從0.5噸到10噸不等,有各種規(guī)格。起重滑車按滑輪數(shù)量分為單輪、雙輪、三輪和四輪。按吊掛方式分為鉤式和環(huán)式。
產(chǎn)品樣式需要注明,如側(cè)板可以打開或側(cè)板不能打開,吊掛方式為鉤式或環(huán)式等。
還可定做鐵板鋁輪起重滑車,由鋼側(cè)板和鋁輪組成。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 滑輪數(shù)  | 額定負(fù)荷(kN)  | 滑輪尺寸(MM)  | 適用繩徑(mm)≤  | 重量 (kg)  | 
11301  | QHL1x1  | 1  | 10  | Φ100×31  | Φ8  | 2  | 
11302  | QHL1x2  | 2  | Φ80×27  | Φ6  | 2  | |
11303  | QHL1x3  | 3  | Φ80×27  | Φ6  | 2  | |
11311  | QHL2x1  | 1  | 20  | Φ120×35  | Φ10  | 3  | 
11312  | QHL2x2  | 2  | Φ100×31  | Φ8  | 3  | |
11313  | QHL2x3  | 3  | Φ100×31  | Φ8  | 4  | |
11321  | QHL3x1  | 1  | 30  | Φ150×39  | Φ11  | 4  | 
11322  | QHL3x2  | 2  | Φ120×35  | Φ10  | 4  | |
11323  | QHL3x3  | 3  | Φ100×31  | Φ8  | 5  | |
11331  | QHL5x1  | 1  | 50  | Φ166×40  | Φ13  | 6  | 
11332  | QHL5x2  | 2  | Φ150×39  | Φ11  | 6  | |
11333  | QHL5x3  | 3  | Φ120×35  | Φ10  | 7  | |
11341  | QHL8x1  | 1  | 80  | Φ205×49  | Φ18  | 9  | 
11342  | QHL8x2  | 2  | Φ166×40  | Φ13  | 9  | |
11343  | QHL8x3  | 3  | Φ150×39  | Φ11  | 10  | |
11351  | QHL10x1  | 1  | 100  | Φ246×60  | Φ20  | 12  | 
11352  | QHL10x2  | 2  | Φ166×40  | Φ13  | 12  | |
11353  | QHL10x3  | 3  | Φ150×39  | Φ11  | 13  | 
