
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



還可以根據(jù)客戶要求定制能過(guò)間隔棒的水平雙線框式飛車。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 結(jié)構(gòu)形式  | 導(dǎo)線根數(shù)  | 額定負(fù)荷(KN)  | 通過(guò)滑輪最大直徑(mm)  | 導(dǎo)線間距 (mm)  | 重量(Kg)  | 備注  | 
17261  | SFD1A  | 簡(jiǎn)易  | 單線  | 1  | Φ40  | 7  | 尼龍輪  | |
17262  | SFD1B  | Φ40  | 7  | 鋁輪  | ||||
17263  | SFD  | 框式  | 1.5  | Φ70  | 34  | 尼龍輪  | ||
17264  | SFD3  | 自行車式  | 1  | Φ40  | 34  | 包膠鋁輪  | ||
17251  | SFS2-400  | 自行車式 
  | 雙線  | 1  | Φ40  | 400  | 34  | 水平,包膠鋁輪  | 
17251A  | SFS2-450  | 450  | 36  | |||||
17251B  | SFS2-500  | 500  | 38  | |||||
17253  | SFS400  | 1  | Φ40  | 400  | 34  | 垂直,包膠鋁輪  | ||
17255  | SFS1-500  | 框式  | 1.5  | Φ70  | 500  | 42  | 水平,尼龍輪  | |
17256  | SFS1-400  | 400  | 38  | |||||
17257  | SFS1-450  | 450  | 40  | |||||
17268  | SFT-400  | 框式  | 三線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 36  | 尼龍輪 | 
17271  | SFS1-400  | 框式  | 四線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 42  | 尼龍輪 | 
17271A  | SFS1-450  | 450  | 44  | 尼龍輪 | ||||
17271B  | SFS1-500  | 500  | 46  | 尼龍輪 | ||||
17272  | SFS3-400  | 自行車式  | 1  | Φ40  | 400  | 36  | 包膠鋁輪 | |
17272A  | SFS3-450  | 450  | 38  | 包膠鋁輪 | ||||
17272B  | SFS3-500  | 500  | 40  | 包膠鋁輪 | ||||
17281  | SFS6-400  | 框式  | 六線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 80  | 尼龍輪 | 
還可以根據(jù)客戶要求定制能過(guò)間隔棒的水平雙線框式飛車。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 結(jié)構(gòu)形式  | 導(dǎo)線根數(shù)  | 額定負(fù)荷(KN)  | 通過(guò)滑輪最大直徑(mm)  | 導(dǎo)線間距 (mm)  | 重量(Kg)  | 備注  | 
17261  | SFD1A  | 簡(jiǎn)易  | 單線  | 1  | Φ40  | 7  | 尼龍輪  | |
17262  | SFD1B  | Φ40  | 7  | 鋁輪  | ||||
17263  | SFD  | 框式  | 1.5  | Φ70  | 34  | 尼龍輪  | ||
17264  | SFD3  | 自行車式  | 1  | Φ40  | 34  | 包膠鋁輪  | ||
17251  | SFS2-400  | 自行車式 
  | 雙線  | 1  | Φ40  | 400  | 34  | 水平,包膠鋁輪  | 
17251A  | SFS2-450  | 450  | 36  | |||||
17251B  | SFS2-500  | 500  | 38  | |||||
17253  | SFS400  | 1  | Φ40  | 400  | 34  | 垂直,包膠鋁輪  | ||
17255  | SFS1-500  | 框式  | 1.5  | Φ70  | 500  | 42  | 水平,尼龍輪  | |
17256  | SFS1-400  | 400  | 38  | |||||
17257  | SFS1-450  | 450  | 40  | |||||
17268  | SFT-400  | 框式  | 三線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 36  | 尼龍輪 | 
17271  | SFS1-400  | 框式  | 四線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 42  | 尼龍輪 | 
17271A  | SFS1-450  | 450  | 44  | 尼龍輪 | ||||
17271B  | SFS1-500  | 500  | 46  | 尼龍輪 | ||||
17272  | SFS3-400  | 自行車式  | 1  | Φ40  | 400  | 36  | 包膠鋁輪 | |
17272A  | SFS3-450  | 450  | 38  | 包膠鋁輪 | ||||
17272B  | SFS3-500  | 500  | 40  | 包膠鋁輪 | ||||
17281  | SFS6-400  | 框式  | 六線  | 1.5  | Φ70  | 400  | 80  | 尼龍輪 | 
