
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



導(dǎo)線提升器一般由起重滑車、鋼絲繩套和導(dǎo)線提升鉤組成。起重滑車主要通過鋼絲繩套來平衡導(dǎo)線提升鉤的高度。
雙線提升器用于提升雙分裂導(dǎo)線,三線提升器用來提升三分裂導(dǎo)線,四線提升器或兩組雙線提升器用于提升四分裂導(dǎo)線,六線提升器或者三組雙線提升器或一組四線提升器與一組雙線提升器組合用于提升六分裂導(dǎo)線。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 額定負荷(KN)  | 溝槽長度(mm)  | 重量(kg)  | 導(dǎo)線數(shù)  | 
19112  | ST25-2  | 2x12  | 120  | 13  | 2  | 
19113  | ST50-2  | 2x15  | 160  | 25  | 2  | 
19114  | ST80-2  | 2x40  | 250  | 40  | 2  | 
19108  | ST36-3  | 3x12  | 120  | 21  | 3  | 
19109  | ST75-3  | 3x25  | 160  | 35  | 3  | 
19110  | ST120-3  | 3x40  | 250  | 60  | 4  | 
19115  | ST48-4  | 4x12  | 120  | 35  | 4  | 
19116  | ST100-4  | 4x25  | 160  | 60  | 4  | 
19117  | ST160-4  | 4x40  | 250  | 90  | 4  | 
19118A  | ST150-6  | 6x25  | 160  | 70  | 6  | 
19118B  | ST240-6  | 6x40  | 250  | 110  | 6  | 
19119A  | ST200-8  | 8x25  | 160  | 120  | 8  | 
19119B  | ST320-8  | 5+6  | 250  | 160  | 8  | 
導(dǎo)線提升器一般由起重滑車、鋼絲繩套和導(dǎo)線提升鉤組成。起重滑車主要通過鋼絲繩套來平衡導(dǎo)線提升鉤的高度。
雙線提升器用于提升雙分裂導(dǎo)線,三線提升器用來提升三分裂導(dǎo)線,四線提升器或兩組雙線提升器用于提升四分裂導(dǎo)線,六線提升器或者三組雙線提升器或一組四線提升器與一組雙線提升器組合用于提升六分裂導(dǎo)線。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 額定負荷(KN)  | 溝槽長度(mm)  | 重量(kg)  | 導(dǎo)線數(shù)  | 
19112  | ST25-2  | 2x12  | 120  | 13  | 2  | 
19113  | ST50-2  | 2x15  | 160  | 25  | 2  | 
19114  | ST80-2  | 2x40  | 250  | 40  | 2  | 
19108  | ST36-3  | 3x12  | 120  | 21  | 3  | 
19109  | ST75-3  | 3x25  | 160  | 35  | 3  | 
19110  | ST120-3  | 3x40  | 250  | 60  | 4  | 
19115  | ST48-4  | 4x12  | 120  | 35  | 4  | 
19116  | ST100-4  | 4x25  | 160  | 60  | 4  | 
19117  | ST160-4  | 4x40  | 250  | 90  | 4  | 
19118A  | ST150-6  | 6x25  | 160  | 70  | 6  | 
19118B  | ST240-6  | 6x40  | 250  | 110  | 6  | 
19119A  | ST200-8  | 8x25  | 160  | 120  | 8  | 
19119B  | ST320-8  | 5+6  | 250  | 160  | 8  | 
