
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



皮帶傳動(dòng)絞磨主要用于輸配電工程架線敷設(shè)施工過程牽引電纜和鐵塔架設(shè)、立桿等過程的重物吊裝起重。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用皮帶傳動(dòng),在確保足夠的額定負(fù)荷情況下,當(dāng)超負(fù)荷時(shí),通過皮帶打滑來防止絞磨齒輪損壞。絞盤可根據(jù)需要進(jìn)行改裝,如將曲線絞盤改為直的、均勻的圓柱形卷筒,并可裝配有鋼絲繩。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用的動(dòng)力,可分為汽油動(dòng)力、柴油動(dòng)力和電動(dòng)。采用汽油動(dòng)力或柴油動(dòng)力可在沒有電的野外使用。
皮帶傳動(dòng)絞磨的檔位有正向旋轉(zhuǎn)、反向旋轉(zhuǎn)和空檔位置。在前進(jìn)擋中,分別有一個(gè)快速擋和一個(gè)慢速擋。
皮帶傳動(dòng)絞磨體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于運(yùn)輸。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用安全可靠的聯(lián)鎖制動(dòng)系統(tǒng),當(dāng)失去動(dòng)力時(shí)可自動(dòng)制動(dòng),防止吊裝重物跌落。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 轉(zhuǎn)動(dòng)方向  | 檔位  | 絞盤轉(zhuǎn)速(rpm)  | 絞盤線速度(m/min)  | 牽引力 (T)  | 功率 (KW)  | 外形尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
09121  | JJQ-3Q 6HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 9.0  | 4.0  | 3.0  | 4.04  | 840x450x500  | 82  | 
Ⅱ 快擋  | 16.0  | 6.6  | 1.8  | 780x450x500  | 85  | ||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.5  | 3.3  | 不得起吊  | |||||
09121A  | JJC-30 170F 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 11.5  | 5.0  | 3.0  | 2.94  | 840x600x500  | 108  | 
Ⅱ 快擋  | 21.0  | 9.0  | 1.8  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 10.0  | 4.5  | 不得起吊  | |||||
09121B  | JJD-30 3KW 電動(dòng)  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 8.5  | 4.0  | 3.0  | 3.00  | 770x600x460  | 108  | 
Ⅱ 快擋  | 10.5  | 6.5  | 1.8  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 3.0  | 不得起吊  | |||||
09123  | JJQ-50 9HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 6.5  | 4.0  | 5.0  | 6.61  | 1000x550x520  | 135  | 
Ⅱ 快擋  | 16.0  | 9.0  | 2.2  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 4.0  | 不得起吊  | |||||
09123A  | JJC-50 6.6HP 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 8.0  | 4.5  | 5.0  | 4.41  | 1000x750x600  | 168  | 
Ⅱ 快擋  | 19.0  | 11.0  | 2.3  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 10.0  | 5.5  | 不得起吊  | |||||
09123B  | JJD-50 4KW 電動(dòng)  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 5.5  | 3.5  | 5.0  | 4.00  | 1000x850x520  | 160  | 
Ⅱ 快擋  | 14.0  | 8.0  | 3.0  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 4.0  | 不得起吊  | |||||
09125  | JJQ-80 13HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 5  | 3  | 8  | 9.60  | 1000x550x520  | 168  | 
Ⅱ 快擋  | 9  | 5  | 4.5  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 5  | 3  | 不得起吊  | |||||
09125A  | JJC-80 10.5HP 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 7  | 4  | 8  | 
  | 1000x750x630  | 230  | 
Ⅱ 快擋  | 13  | 7.5  | 4  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 6.5  | 3.7  | 不得起吊  | 
皮帶傳動(dòng)絞磨主要用于輸配電工程架線敷設(shè)施工過程牽引電纜和鐵塔架設(shè)、立桿等過程的重物吊裝起重。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用皮帶傳動(dòng),在確保足夠的額定負(fù)荷情況下,當(dāng)超負(fù)荷時(shí),通過皮帶打滑來防止絞磨齒輪損壞。絞盤可根據(jù)需要進(jìn)行改裝,如將曲線絞盤改為直的、均勻的圓柱形卷筒,并可裝配有鋼絲繩。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用的動(dòng)力,可分為汽油動(dòng)力、柴油動(dòng)力和電動(dòng)。采用汽油動(dòng)力或柴油動(dòng)力可在沒有電的野外使用。
皮帶傳動(dòng)絞磨的檔位有正向旋轉(zhuǎn)、反向旋轉(zhuǎn)和空檔位置。在前進(jìn)擋中,分別有一個(gè)快速擋和一個(gè)慢速擋。
皮帶傳動(dòng)絞磨體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,便于運(yùn)輸。
皮帶傳動(dòng)絞磨采用安全可靠的聯(lián)鎖制動(dòng)系統(tǒng),當(dāng)失去動(dòng)力時(shí)可自動(dòng)制動(dòng),防止吊裝重物跌落。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 轉(zhuǎn)動(dòng)方向  | 檔位  | 絞盤轉(zhuǎn)速(rpm)  | 絞盤線速度(m/min)  | 牽引力 (T)  | 功率 (KW)  | 外形尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
09121  | JJQ-3Q 6HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 9.0  | 4.0  | 3.0  | 4.04  | 840x450x500  | 82  | 
Ⅱ 快擋  | 16.0  | 6.6  | 1.8  | 780x450x500  | 85  | ||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.5  | 3.3  | 不得起吊  | |||||
09121A  | JJC-30 170F 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 11.5  | 5.0  | 3.0  | 2.94  | 840x600x500  | 108  | 
Ⅱ 快擋  | 21.0  | 9.0  | 1.8  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 10.0  | 4.5  | 不得起吊  | |||||
09121B  | JJD-30 3KW 電動(dòng)  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 8.5  | 4.0  | 3.0  | 3.00  | 770x600x460  | 108  | 
Ⅱ 快擋  | 10.5  | 6.5  | 1.8  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 3.0  | 不得起吊  | |||||
09123  | JJQ-50 9HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 6.5  | 4.0  | 5.0  | 6.61  | 1000x550x520  | 135  | 
Ⅱ 快擋  | 16.0  | 9.0  | 2.2  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 4.0  | 不得起吊  | |||||
09123A  | JJC-50 6.6HP 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 8.0  | 4.5  | 5.0  | 4.41  | 1000x750x600  | 168  | 
Ⅱ 快擋  | 19.0  | 11.0  | 2.3  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 10.0  | 5.5  | 不得起吊  | |||||
09123B  | JJD-50 4KW 電動(dòng)  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 5.5  | 3.5  | 5.0  | 4.00  | 1000x850x520  | 160  | 
Ⅱ 快擋  | 14.0  | 8.0  | 3.0  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 7.0  | 4.0  | 不得起吊  | |||||
09125  | JJQ-80 13HP 汽油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 5  | 3  | 8  | 9.60  | 1000x550x520  | 168  | 
Ⅱ 快擋  | 9  | 5  | 4.5  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 5  | 3  | 不得起吊  | |||||
09125A  | JJC-80 10.5HP 柴油動(dòng)力  | 正轉(zhuǎn)  | Ⅰ 慢擋  | 7  | 4  | 8  | 
  | 1000x750x630  | 230  | 
Ⅱ 快擋  | 13  | 7.5  | 4  | ||||||
倒轉(zhuǎn)  | 倒擋  | 6.5  | 3.7  | 不得起吊  | 
