
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿在輸配電線路工程中用于電力鐵塔的內(nèi)懸浮分件吊裝。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿采用單臂式,懸浮于鐵塔中心,不受方向限制,可隨著鐵塔升高而提升抱桿。使用方便。
主要材料采用鋁合金角鋼型材,鉚接制作,輕便耐用。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿上、中、下聯(lián)接方式為法蘭聯(lián)接。組裝執(zhí)桿時(shí),要求互換性好。抱桿組合后彎曲度,要小于長(zhǎng)度的1/1000,(如組裝彎曲也可使用調(diào)節(jié)墊片進(jìn)行調(diào)整,不影響起吊負(fù)荷)。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿頂部正常情況下用4根纜風(fēng)繩,纜風(fēng)繩用地面地錨固定,纜風(fēng)繩與地夾角不大于30°。當(dāng)抱桿與地面仰角小于80°時(shí),必須在起重滑車(chē)組的另一面的吊耳銷(xiāo)上增加一根纜風(fēng)繩。
根據(jù)安裝鐵塔的高度和起重載荷重量,選用截面和長(zhǎng)度合適的鋁合金框式內(nèi)懸式抱桿。確定主輔材料的規(guī)格和尺寸,并分段總長(zhǎng)度(一般3-4米為一段)。
03601-03604為錳鋼框式內(nèi)懸浮抱桿。
內(nèi)懸浮抱桿的種類(lèi)還有:鋁合金管式內(nèi)懸浮抱桿、鋁合金管式三角形內(nèi)懸浮抱桿、鋼管三角形內(nèi)懸浮抱桿、鋼管框式內(nèi)懸浮抱桿等
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 長(zhǎng)度范圍(m)  | 截面邊長(zhǎng)(mm)  | 主材規(guī)格 (mm)  | 輔材規(guī)格(mm)  | 垂直負(fù)荷(KN)  | 安全系數(shù)(K)  | 重量(kg/m)  | 
03131  | LBNX-300A  | 8-16  | 300*300  | 50*50*4  | 25*25*3  | 38-13  | 2.5  | 10.5  | 
03141  | LBNX-300B  | 11-18  | 300*300  | 50*50*5  | 30*30*3  | 40-15  | 2.5  | 11.0  | 
03151  | LBNX-400  | 12-20  | 400*400  | 50*50*5  | 30*30*3  | 43-13  | 2.5  | 14.6  | 
03511  | LBNX-500A  | 12-20  | 500*500  | 60*60*5  | 30*30*3  | 75-34  | 2.5  | 18  | 
03515  | LBNX-500B  | 14-22  | 500*500  | 60*60*5  | 40*40*3  | 2.5  | 20  | |
03521  | LBNX-500C  | 15-23  | 500*500  | 70*70*6  | 40*40*3  | 88-42  | 2.5  | 21  | 
03525  | LBNX-500D  | 17-25  | 500*500  | 70*70*6  | 50*50*4  | 2.5  | 22  | |
03531  | LBNX-600A  | 15-23  | 600*600  | 60*60*6  | 40*40*3  | 75-38  | 2.5  | 20  | 
03535  | LBNX-600B  | 17-25  | 600*600  | 70*70*6  | 40*40*3  | 2.5  | 21  | |
03541  | LBNX-600C  | 17-25  | 600*600  | 70*70*6  | 50*50*4  | 119-58  | 2.5  | 22  | 
03545  | LBNX-600D  | 17-25  | 600*600  | 75*75*6  | 50*50*4  | 2.5  | 24  | |
03601  | BNX-300  | 10-15  | 300*300  | 50*50*5  | 30*30*3  | 35-17  | 2.5  | 33  | 
03602  | BNX-400  | 12-16  | 400*400  | 50*50*5  | 30*30*3  | 51-29  | 2.5  | 43  | 
03603  | BNX-500  | 16-24  | 500*500  | 63*63*6  | 30*30*3  | 93-41  | 2.5  | 54  | 
03604  | BNX-600  | 16-32  | 600*600  | 70*70*6  | 40*40*4  | 221-72  | 2.5  | 63  | 
03605  | BNX-700  | 20-32  | 700*700  | 80*80*6  | 40*40*4  | 294-115  | 2.5  | 75  | 
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿在輸配電線路工程中用于電力鐵塔的內(nèi)懸浮分件吊裝。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿采用單臂式,懸浮于鐵塔中心,不受方向限制,可隨著鐵塔升高而提升抱桿。使用方便。
主要材料采用鋁合金角鋼型材,鉚接制作,輕便耐用。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿上、中、下聯(lián)接方式為法蘭聯(lián)接。組裝執(zhí)桿時(shí),要求互換性好。抱桿組合后彎曲度,要小于長(zhǎng)度的1/1000,(如組裝彎曲也可使用調(diào)節(jié)墊片進(jìn)行調(diào)整,不影響起吊負(fù)荷)。
鋁合金框式內(nèi)懸浮抱桿頂部正常情況下用4根纜風(fēng)繩,纜風(fēng)繩用地面地錨固定,纜風(fēng)繩與地夾角不大于30°。當(dāng)抱桿與地面仰角小于80°時(shí),必須在起重滑車(chē)組的另一面的吊耳銷(xiāo)上增加一根纜風(fēng)繩。
根據(jù)安裝鐵塔的高度和起重載荷重量,選用截面和長(zhǎng)度合適的鋁合金框式內(nèi)懸式抱桿。確定主輔材料的規(guī)格和尺寸,并分段總長(zhǎng)度(一般3-4米為一段)。
03601-03604為錳鋼框式內(nèi)懸浮抱桿。
內(nèi)懸浮抱桿的種類(lèi)還有:鋁合金管式內(nèi)懸浮抱桿、鋁合金管式三角形內(nèi)懸浮抱桿、鋼管三角形內(nèi)懸浮抱桿、鋼管框式內(nèi)懸浮抱桿等
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 長(zhǎng)度范圍(m)  | 截面邊長(zhǎng)(mm)  | 主材規(guī)格 (mm)  | 輔材規(guī)格(mm)  | 垂直負(fù)荷(KN)  | 安全系數(shù)(K)  | 重量(kg/m)  | 
03131  | LBNX-300A  | 8-16  | 300*300  | 50*50*4  | 25*25*3  | 38-13  | 2.5  | 10.5  | 
03141  | LBNX-300B  | 11-18  | 300*300  | 50*50*5  | 30*30*3  | 40-15  | 2.5  | 11.0  | 
03151  | LBNX-400  | 12-20  | 400*400  | 50*50*5  | 30*30*3  | 43-13  | 2.5  | 14.6  | 
03511  | LBNX-500A  | 12-20  | 500*500  | 60*60*5  | 30*30*3  | 75-34  | 2.5  | 18  | 
03515  | LBNX-500B  | 14-22  | 500*500  | 60*60*5  | 40*40*3  | 2.5  | 20  | |
03521  | LBNX-500C  | 15-23  | 500*500  | 70*70*6  | 40*40*3  | 88-42  | 2.5  | 21  | 
03525  | LBNX-500D  | 17-25  | 500*500  | 70*70*6  | 50*50*4  | 2.5  | 22  | |
03531  | LBNX-600A  | 15-23  | 600*600  | 60*60*6  | 40*40*3  | 75-38  | 2.5  | 20  | 
03535  | LBNX-600B  | 17-25  | 600*600  | 70*70*6  | 40*40*3  | 2.5  | 21  | |
03541  | LBNX-600C  | 17-25  | 600*600  | 70*70*6  | 50*50*4  | 119-58  | 2.5  | 22  | 
03545  | LBNX-600D  | 17-25  | 600*600  | 75*75*6  | 50*50*4  | 2.5  | 24  | |
03601  | BNX-300  | 10-15  | 300*300  | 50*50*5  | 30*30*3  | 35-17  | 2.5  | 33  | 
03602  | BNX-400  | 12-16  | 400*400  | 50*50*5  | 30*30*3  | 51-29  | 2.5  | 43  | 
03603  | BNX-500  | 16-24  | 500*500  | 63*63*6  | 30*30*3  | 93-41  | 2.5  | 54  | 
03604  | BNX-600  | 16-32  | 600*600  | 70*70*6  | 40*40*4  | 221-72  | 2.5  | 63  | 
03605  | BNX-700  | 20-32  | 700*700  | 80*80*6  | 40*40*4  | 294-115  | 2.5  | 75  | 
