
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



電壓等級(jí)  | 接地軟銅線配置  | 絕緣操作桿長(zhǎng)度(mm)  | |||
(mm2)  | (m)  | ||||
絕緣部分  | 手柄  | 總長(zhǎng)  | |||
10KV  | 25  | 1*3+7~1.5*3+20  | 700  | 300  | 1000  | 
35KV  | 25  | 1.5*3+18  | 900  | 600  | 1500  | 
68KV  | 25  | 1.5*3+20  | 900  | 600  | 1500  | 
110KV  | 25,35  | 9*3  | 1300  | 700  | 2000  | 
2*3+20  | |||||
220KV  | 25,35  | 9*3  | 2100  | 900  | 3000  | 
3*3+25  | |||||
330KV  | 35,50  | 12*3 4*3+25  | 3000  | 1100  | 4100  | 
500KV  | 35,50  | 13*3~20*3  | 4600  | 1400  | 6000  | 
220-500KV 架空地線  | 25  | 1*3+7~1.5*3+20  | 700  | 300  | 1000  | 
高壓試驗(yàn)設(shè)備  | 35,50  | 5*3~10*3  | 700  | 300  | 1000  | 
每米接地線的額定值:
截面積(mm2)  | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120  | 
銅線直徑徑(mm)  | 4.2  | 5.7  | 7.5  | 8.78  | 11  | 12  | 16  | 17  | 
護(hù)套外徑(MΩ)  | 7.3  | 7.8  | 9.6  | 11.2  | 12.6  | 16.5  | 21  | 22  | 
電阻值(A)  | 1.98  | 1.24  | 0.79  | 0.56  | 0.4  | 0.28  | 0.21  | 0.16  | 
安全載流  | 90  | 100  | 123  | 150  | 210  | 238  | 300  | 300  | 
電壓等級(jí)  | 接地軟銅線配置  | 絕緣操作桿長(zhǎng)度(mm)  | |||
(mm2)  | (m)  | ||||
絕緣部分  | 手柄  | 總長(zhǎng)  | |||
10KV  | 25  | 1*3+7~1.5*3+20  | 700  | 300  | 1000  | 
35KV  | 25  | 1.5*3+18  | 900  | 600  | 1500  | 
68KV  | 25  | 1.5*3+20  | 900  | 600  | 1500  | 
110KV  | 25,35  | 9*3  | 1300  | 700  | 2000  | 
2*3+20  | |||||
220KV  | 25,35  | 9*3  | 2100  | 900  | 3000  | 
3*3+25  | |||||
330KV  | 35,50  | 12*3 4*3+25  | 3000  | 1100  | 4100  | 
500KV  | 35,50  | 13*3~20*3  | 4600  | 1400  | 6000  | 
220-500KV 架空地線  | 25  | 1*3+7~1.5*3+20  | 700  | 300  | 1000  | 
高壓試驗(yàn)設(shè)備  | 35,50  | 5*3~10*3  | 700  | 300  | 1000  | 
每米接地線的額定值:
截面積(mm2)  | 10  | 16  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120  | 
銅線直徑徑(mm)  | 4.2  | 5.7  | 7.5  | 8.78  | 11  | 12  | 16  | 17  | 
護(hù)套外徑(MΩ)  | 7.3  | 7.8  | 9.6  | 11.2  | 12.6  | 16.5  | 21  | 22  | 
電阻值(A)  | 1.98  | 1.24  | 0.79  | 0.56  | 0.4  | 0.28  | 0.21  | 0.16  | 
安全載流  | 90  | 100  | 123  | 150  | 210  | 238  | 300  | 300  | 
