
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



卸扣主要用于吊裝、牽引、錨固、緊固等連接。卸扣適用于電力、冶金、石油、機(jī)械、鐵路、化工、港口、礦山、建筑等各行各業(yè)。
D型卸扣由合金鋼制成。表面鍍鋅,產(chǎn)品安全系數(shù)超過(guò)3倍以上。卸扣的使用不得超過(guò)規(guī)定的額定負(fù)荷。使用時(shí),應(yīng)檢查扣體和插銷(xiāo),不得嚴(yán)重磨損、變形和疲勞裂紋。
D型卸扣是電力施工特制卸扣,體積小、重量輕、承載重量大、安全系數(shù)高。
技術(shù)參數(shù)
 
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 額定負(fù)荷(KN)  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||
A  | B  | C  | D  | ||||
17131  | GXK-1  | 10  | 55  | 42  | 12  | 20  | 0.15  | 
17132  | GXK-2  | 20  | 67  | 58  | 16  | 22  | 0.29  | 
17133  | GXK-3  | 30  | 97  | 82  | 20  | 34  | 0.80  | 
17133A  | GXK-3A  | 30  | 97  | 112  | 20  | 34  | 0.80  | 
17134  | GXK-5  | 50  | 107  | 89  | 22  | 39  | 1.12  | 
17134A  | GXK-5A  | 50  | 107  | 131  | 22  | 39  | 1.29  | 
17135  | GXK-8  | 80  | 125  | 96  | 30  | 42  | 2.40  | 
17136  | GXK-10  | 100  | 141  | 114  | 34  | 48  | 3.56  | 
17137  | GXK-16  | 160  | 152  | 139  | 37  | 54  | 4.80  | 
17138  | GXK-20  | 200  | 164  | 140  | 39  | 60  | 5.17  | 
17139  | GXK-30  | 300  | 186  | 146  | 50  | 68  | 7.5  | 
卸扣主要用于吊裝、牽引、錨固、緊固等連接。卸扣適用于電力、冶金、石油、機(jī)械、鐵路、化工、港口、礦山、建筑等各行各業(yè)。
D型卸扣由合金鋼制成。表面鍍鋅,產(chǎn)品安全系數(shù)超過(guò)3倍以上。卸扣的使用不得超過(guò)規(guī)定的額定負(fù)荷。使用時(shí),應(yīng)檢查扣體和插銷(xiāo),不得嚴(yán)重磨損、變形和疲勞裂紋。
D型卸扣是電力施工特制卸扣,體積小、重量輕、承載重量大、安全系數(shù)高。
技術(shù)參數(shù)
 
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 額定負(fù)荷(KN)  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||
A  | B  | C  | D  | ||||
17131  | GXK-1  | 10  | 55  | 42  | 12  | 20  | 0.15  | 
17132  | GXK-2  | 20  | 67  | 58  | 16  | 22  | 0.29  | 
17133  | GXK-3  | 30  | 97  | 82  | 20  | 34  | 0.80  | 
17133A  | GXK-3A  | 30  | 97  | 112  | 20  | 34  | 0.80  | 
17134  | GXK-5  | 50  | 107  | 89  | 22  | 39  | 1.12  | 
17134A  | GXK-5A  | 50  | 107  | 131  | 22  | 39  | 1.29  | 
17135  | GXK-8  | 80  | 125  | 96  | 30  | 42  | 2.40  | 
17136  | GXK-10  | 100  | 141  | 114  | 34  | 48  | 3.56  | 
17137  | GXK-16  | 160  | 152  | 139  | 37  | 54  | 4.80  | 
17138  | GXK-20  | 200  | 164  | 140  | 39  | 60  | 5.17  | 
17139  | GXK-30  | 300  | 186  | 146  | 50  | 68  | 7.5  | 
