
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



壓接管保護(hù)套的長(zhǎng)度L1應(yīng)大于壓接后的壓接管長(zhǎng)度,壓接管保護(hù)套的內(nèi)孔應(yīng)大于壓接管外徑。使壓接后的壓接管能整個(gè)放置于壓接管保護(hù)套的長(zhǎng)度L1范圍內(nèi)。
 
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 尺寸(MM)  | 適用地線規(guī)格  | |||
D  | L  | d  | L1  | |||
17213  | J55G  | Φ30  | 450  | Φ24  | 280  | GJ50,GJ55  | 
17214  | J70G  | Φ30  | 510  | Φ24  | 340  | JLB65,GJ70  | 
17215  | J80G  | Φ34  | 510  | Φ27  | 340  | GJ80  | 
17216  | J95G  | Φ34  | 585  | Φ27  | 415  | JLB95  | 
17217  | J100G  | Φ38  | 590  | Φ28  | 390  | LGJ50/30,LGJ100  | 
17218  | J120G  | Φ40  | 660  | Φ30  | 440  | GJ120,JLB120  | 
17219  | J150G  | Φ45  | 850  | Φ37  | 530  | GJ150,LGJ70/40, LGJ95/55  | 
壓接管保護(hù)套的長(zhǎng)度L1應(yīng)大于壓接后的壓接管長(zhǎng)度,壓接管保護(hù)套的內(nèi)孔應(yīng)大于壓接管外徑。使壓接后的壓接管能整個(gè)放置于壓接管保護(hù)套的長(zhǎng)度L1范圍內(nèi)。
 
產(chǎn)品編號(hào)  | 型號(hào)  | 尺寸(MM)  | 適用地線規(guī)格  | |||
D  | L  | d  | L1  | |||
17213  | J55G  | Φ30  | 450  | Φ24  | 280  | GJ50,GJ55  | 
17214  | J70G  | Φ30  | 510  | Φ24  | 340  | JLB65,GJ70  | 
17215  | J80G  | Φ34  | 510  | Φ27  | 340  | GJ80  | 
17216  | J95G  | Φ34  | 585  | Φ27  | 415  | JLB95  | 
17217  | J100G  | Φ38  | 590  | Φ28  | 390  | LGJ50/30,LGJ100  | 
17218  | J120G  | Φ40  | 660  | Φ30  | 440  | GJ120,JLB120  | 
17219  | J150G  | Φ45  | 850  | Φ37  | 530  | GJ150,LGJ70/40, LGJ95/55  | 
