
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



液壓牽引機主要用于張力放線過程中各種導線、地線、OPGW光纜的牽引。配合液壓張力機使用。
液壓牽引機通過無級變速和控制牽引力,可以在牽引機面板上直接顯示牽引力和牽引速度。方便觀測控制。
液壓牽引機牽引導線的牽引力可以預設,具有過載自動保護系統(tǒng)。
當牽引力液壓系統(tǒng)失壓時有自動制動功能,確保發(fā)動機突然熄火或其他原因造成液壓故障系統(tǒng)失壓時的作業(yè)安全。
配有鋼絲繩自動卷繞裝置,可以自動排繩、更換鋼絲繩裝卸方便。
液壓牽引具有從30KN到420KN不等的各種牽引載荷范圍。
液壓牽引機的發(fā)電機采用康明斯水冷柴油發(fā)動機。主泵和主馬達及減速器、主液壓閥均采用博世力士樂產(chǎn)品。
配套鋼絲繩盤規(guī)格齊全,主要規(guī)格有直徑950mm、1400mm、1600mm和1900mm(GSP950-GSP1900)等。
技術參數(shù):
產(chǎn)品編號  | 07001  | 07011  | 07031  | 07041  | 07051  | 07061  | 07065  | 07071  | 07075  | |
型號  | QY-30Y  | QY-40Y  | QY-60Y  | QY-90Y  | QY-180Y  | QY-220Y  | QY-250Y  | QY-300Y  | QY-420Y  | |
牽引力(KN)≤  | 30  | 40  | 60  | 90  | 180  | 220  | 250  | 300  | 420  | |
持續(xù)牽引力(KN)  | 25  | 35  | 50  | 80  | 150  | 180  | 200  | 250  | 350  | |
牽引速度(Km/h)≤  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
卷筒直徑(mm)  | Φ300  | Φ400  | Φ460  | Φ520  | Φ630  | Φ760  | Φ820  | Φ960  | Φ960  | |
卷筒槽數(shù)  | 7  | 7  | 7  | 7  | 9  | 10  | 10  | 10  | 11  | |
適用牽引繩直徑(mm)≤  | Φ13  | Φ16  | Φ18  | Φ20  | Φ24  | Φ30  | Φ32  | Φ38  | Φ45  | |
通過旋轉連接器直徑(mm)≤  | Φ40  | Φ50  | Φ60  | Φ60  | Φ63  | Φ75  | Φ80  | Φ80  | Φ80  | |
發(fā)電機功率/轉速(KW/rpm)  | 31/ 2200  | 60/ 2000  | 77/ 2800  | 123/ 2500  | 209/ 2100  | 243/ 2100  | 261/ 2100  | 298/ 2100  | 402/ 2100  | |
產(chǎn)品尺寸(m)  | 3.2x1.6x2  | 3.5x2x2  | 3.8x2.1x2.3  | 3.5x2.1x2.5  | 5.5x2.2x2.6  | 5.7x2.3x2.6  | 5.8x2.4x2.6  | 5.9x2.5x2.9  | 6.1x2.6x2.8  | |
重量(kg)  | 1500  | `2500  | 3000  | 4300  | 7500  | 8000  | 9000  | 11500  | 14800  | |
配套鋼絲繩盤  | 型號  | GSP950  | GSP1400  | GSP1400  | GSP1400  | GSP1600  | GSP1600  | GSP1600  | GSP1900  | GSP1900  | 
產(chǎn)品編號  | 07125A  | 07125C  | 07125C  | 07125C  | 07125D  | 07125D  | 07125D  | 07125E  | 07125E  | |
液壓牽引機主要用于張力放線過程中各種導線、地線、OPGW光纜的牽引。配合液壓張力機使用。
液壓牽引機通過無級變速和控制牽引力,可以在牽引機面板上直接顯示牽引力和牽引速度。方便觀測控制。
液壓牽引機牽引導線的牽引力可以預設,具有過載自動保護系統(tǒng)。
當牽引力液壓系統(tǒng)失壓時有自動制動功能,確保發(fā)動機突然熄火或其他原因造成液壓故障系統(tǒng)失壓時的作業(yè)安全。
配有鋼絲繩自動卷繞裝置,可以自動排繩、更換鋼絲繩裝卸方便。
液壓牽引具有從30KN到420KN不等的各種牽引載荷范圍。
液壓牽引機的發(fā)電機采用康明斯水冷柴油發(fā)動機。主泵和主馬達及減速器、主液壓閥均采用博世力士樂產(chǎn)品。
配套鋼絲繩盤規(guī)格齊全,主要規(guī)格有直徑950mm、1400mm、1600mm和1900mm(GSP950-GSP1900)等。
技術參數(shù):
產(chǎn)品編號  | 07001  | 07011  | 07031  | 07041  | 07051  | 07061  | 07065  | 07071  | 07075  | |
型號  | QY-30Y  | QY-40Y  | QY-60Y  | QY-90Y  | QY-180Y  | QY-220Y  | QY-250Y  | QY-300Y  | QY-420Y  | |
牽引力(KN)≤  | 30  | 40  | 60  | 90  | 180  | 220  | 250  | 300  | 420  | |
持續(xù)牽引力(KN)  | 25  | 35  | 50  | 80  | 150  | 180  | 200  | 250  | 350  | |
牽引速度(Km/h)≤  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
卷筒直徑(mm)  | Φ300  | Φ400  | Φ460  | Φ520  | Φ630  | Φ760  | Φ820  | Φ960  | Φ960  | |
卷筒槽數(shù)  | 7  | 7  | 7  | 7  | 9  | 10  | 10  | 10  | 11  | |
適用牽引繩直徑(mm)≤  | Φ13  | Φ16  | Φ18  | Φ20  | Φ24  | Φ30  | Φ32  | Φ38  | Φ45  | |
通過旋轉連接器直徑(mm)≤  | Φ40  | Φ50  | Φ60  | Φ60  | Φ63  | Φ75  | Φ80  | Φ80  | Φ80  | |
發(fā)電機功率/轉速(KW/rpm)  | 31/ 2200  | 60/ 2000  | 77/ 2800  | 123/ 2500  | 209/ 2100  | 243/ 2100  | 261/ 2100  | 298/ 2100  | 402/ 2100  | |
產(chǎn)品尺寸(m)  | 3.2x1.6x2  | 3.5x2x2  | 3.8x2.1x2.3  | 3.5x2.1x2.5  | 5.5x2.2x2.6  | 5.7x2.3x2.6  | 5.8x2.4x2.6  | 5.9x2.5x2.9  | 6.1x2.6x2.8  | |
重量(kg)  | 1500  | `2500  | 3000  | 4300  | 7500  | 8000  | 9000  | 11500  | 14800  | |
配套鋼絲繩盤  | 型號  | GSP950  | GSP1400  | GSP1400  | GSP1400  | GSP1600  | GSP1600  | GSP1600  | GSP1900  | GSP1900  | 
產(chǎn)品編號  | 07125A  | 07125C  | 07125C  | 07125C  | 07125D  | 07125D  | 07125D  | 07125E  | 07125E  | |
