
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



雙卷筒絞磨主要用于輸配電工程、電信線路施工中鐵塔架設(shè)、立桿、電纜牽引、起吊工具、架線等電力線路施工。
雙卷筒絞磨采用皮帶傳動,有效防止過載損壞。雙卷筒開槽結(jié)構(gòu)可以減少鋼絲繩在牽引過程中的磨損。
雙卷筒絞磨的動力可根據(jù)需要采用柴油動力或汽油動力。
JJCS-50T型雙卷筒絞磨有多達(dá)6個牽引檔位,不同的牽引力對應(yīng)不同的牽引速度。雙卷筒絞磨安裝在拖車上,便于運(yùn)輸。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號有  | 09162B  | 09154  | 09162  | |
型號  | JJCS-50J  | JJQS-50J  | JJCS-50T  | |
動力  | 型號  | KF186FA 柴油動力  | Honda 390 汽油動力  | S195G 柴油動力  | 
功率(KW)  | 6.3  | 6.6  | 9  | |
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 2600  | 3600  | 2000  | |
牽引力(KN)/線速度 (m/Min)  | 慢檔  | 50/6 30/10  | 50/6 30/10  | 50/3.140/9.6  | 
中檔  | /  | /  | 45/7.117/22.3  | |
快檔  | 13/23 10/30  | 13/23 10/30  | 33/11.310/35.6  | |
倒檔  | -/5 -/17  | -/5-/17  | -/7.35  | |
卷筒直徑(mm)  | Φ230  | Φ230  | Φ300  | |
外形尺寸(mm)  | 1280x770x600  | 1280x770x600  | 2440x1300x1140  | |
重量kg)  | 280  | 270  | 700  | |
雙卷筒絞磨主要用于輸配電工程、電信線路施工中鐵塔架設(shè)、立桿、電纜牽引、起吊工具、架線等電力線路施工。
雙卷筒絞磨采用皮帶傳動,有效防止過載損壞。雙卷筒開槽結(jié)構(gòu)可以減少鋼絲繩在牽引過程中的磨損。
雙卷筒絞磨的動力可根據(jù)需要采用柴油動力或汽油動力。
JJCS-50T型雙卷筒絞磨有多達(dá)6個牽引檔位,不同的牽引力對應(yīng)不同的牽引速度。雙卷筒絞磨安裝在拖車上,便于運(yùn)輸。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號有  | 09162B  | 09154  | 09162  | |
型號  | JJCS-50J  | JJQS-50J  | JJCS-50T  | |
動力  | 型號  | KF186FA 柴油動力  | Honda 390 汽油動力  | S195G 柴油動力  | 
功率(KW)  | 6.3  | 6.6  | 9  | |
轉(zhuǎn)速(rpm)  | 2600  | 3600  | 2000  | |
牽引力(KN)/線速度 (m/Min)  | 慢檔  | 50/6 30/10  | 50/6 30/10  | 50/3.140/9.6  | 
中檔  | /  | /  | 45/7.117/22.3  | |
快檔  | 13/23 10/30  | 13/23 10/30  | 33/11.310/35.6  | |
倒檔  | -/5 -/17  | -/5-/17  | -/7.35  | |
卷筒直徑(mm)  | Φ230  | Φ230  | Φ300  | |
外形尺寸(mm)  | 1280x770x600  | 1280x770x600  | 2440x1300x1140  | |
重量kg)  | 280  | 270  | 700  | |
