
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



三輪小直徑放線滑車是電力施工中架空導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等敷設(shè)的專業(yè)工具,是導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等在空中牽引滑動通過的載體。主要用于電線桿上架空敷設(shè)導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等。壓接管保護套和旋轉(zhuǎn)連接器都可以通過滑輪凹槽。 從三輪放線滑車的滑輪槽中可依次通過牽引繩、抗彎連接器、旋轉(zhuǎn)連接器、網(wǎng)套、導(dǎo)線、防捻器、壓接管保護套等。單輪放線滑車的滑輪材質(zhì)為鋁合金或MC尼龍,滑車框架為鐵板折邊或槽鋼。所有滑輪都安裝在滾珠軸承上?;囥^掛為吊鉤式或掛板式。三輪放線滑車適用于在架空輸電線路的2根或三根導(dǎo)線(鋼芯鋁絞線或鋁絞線)等。應(yīng)根據(jù)不同的導(dǎo)線規(guī)格選擇不同規(guī)格的三輪放線滑車。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 適用導(dǎo)線  | 外徑×輪寬 (mm)  | 額定負荷 (kN)  | 重量(kg)  | 滑輪材質(zhì)  | 
| 10178S0 | SHS-308×75  | LGJ300-400  | 308×75  | 20  | 19  | 鋁輪  | 
10178S  | SHS-320×60  | LGJ300-400  | 320×60  | 20  | 23  | 鋁輪  | 
10179S  | SHS-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 32  | 鋁輪 | 
| 10178S1 | SHS-308×75  | LGJ300-400  | 308×75  | 20  | 22  | 包膠鋁輪  | 
10179S1  | SHS-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 37  | 包膠鋁輪 | 
| 10198S | SHSN-320×60  | LGJ300~400  | 320×60  | 20  | 16  | 尼龍輪 | 
10198-1S  | SHSN-320×80  | LGJ300~400  | 320×80  | 20  | 18  | 尼龍輪 | 
10199S  | SHSN-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 25  | 尼龍輪 | 
10199-1S  | SHSN-400×100  | LGJ400~500  | 400×100  | 20  | 35  | 尼龍輪 | 
10199-2S  | SHSN-400×120  | LGJ400~500  | 400×120  | 20  | 45  | 尼龍輪 | 
三輪小直徑放線滑車是電力施工中架空導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等敷設(shè)的專業(yè)工具,是導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等在空中牽引滑動通過的載體。主要用于電線桿上架空敷設(shè)導(dǎo)線、光纜、通訊線纜等。壓接管保護套和旋轉(zhuǎn)連接器都可以通過滑輪凹槽。 從三輪放線滑車的滑輪槽中可依次通過牽引繩、抗彎連接器、旋轉(zhuǎn)連接器、網(wǎng)套、導(dǎo)線、防捻器、壓接管保護套等。單輪放線滑車的滑輪材質(zhì)為鋁合金或MC尼龍,滑車框架為鐵板折邊或槽鋼。所有滑輪都安裝在滾珠軸承上。滑車鉤掛為吊鉤式或掛板式。三輪放線滑車適用于在架空輸電線路的2根或三根導(dǎo)線(鋼芯鋁絞線或鋁絞線)等。應(yīng)根據(jù)不同的導(dǎo)線規(guī)格選擇不同規(guī)格的三輪放線滑車。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號  | 型號  | 適用導(dǎo)線  | 外徑×輪寬 (mm)  | 額定負荷 (kN)  | 重量(kg)  | 滑輪材質(zhì)  | 
| 10178S0 | SHS-308×75  | LGJ300-400  | 308×75  | 20  | 19  | 鋁輪  | 
10178S  | SHS-320×60  | LGJ300-400  | 320×60  | 20  | 23  | 鋁輪  | 
10179S  | SHS-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 32  | 鋁輪 | 
| 10178S1 | SHS-308×75  | LGJ300-400  | 308×75  | 20  | 22  | 包膠鋁輪  | 
10179S1  | SHS-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 37  | 包膠鋁輪 | 
| 10198S | SHSN-320×60  | LGJ300~400  | 320×60  | 20  | 16  | 尼龍輪 | 
10198-1S  | SHSN-320×80  | LGJ300~400  | 320×80  | 20  | 18  | 尼龍輪 | 
10199S  | SHSN-400×80  | LGJ400~500  | 400×80  | 20  | 25  | 尼龍輪 | 
10199-1S  | SHSN-400×100  | LGJ400~500  | 400×100  | 20  | 35  | 尼龍輪 | 
10199-2S  | SHSN-400×120  | LGJ400~500  | 400×120  | 20  | 45  | 尼龍輪 | 
